Point Guard
Magic Johnson NBA Metrics & Stats
POINTS ABOVE | POINTS/GAME | POINTS/ | TRUE | NET | |||
Season | Team | POINTS | NBA AVG. | ABOVE AVG. | GAME | SHOOTING+ | POINTS |
1980 | LAL | 1387 | 162 | 2.1 | 18.0 | 113 | 235 |
1981 | LAL | 798 | 65 | 1.7 | 21.6 | 109 | 112 |
1982 | LAL | 1447 | 125 | 1.6 | 18.6 | 109 | 220 |
1983 | LAL | 1326 | 157 | 2.0 | 16.8 | 113 | 226 |
1984 | LAL | 1178 | 161 | 2.4 | 17.6 | 116 | 240 |
1985 | LAL | 1406 | 208 | 2.7 | 18.3 | 117 | 303 |
1986 | LAL | 1354 | 155 | 2.2 | 18.8 | 113 | 245 |
1987 | LAL | 1909 | 204 | 2.6 | 23.9 | 112 | 323 |
1988 | LAL | 1408 | 104 | 1.4 | 19.6 | 108 | 197 |
1989 | LAL | 1730 | 243 | 3.2 | 22.5 | 116 | 345 |
1990 | LAL | 1765 | 243 | 3.1 | 22.3 | 116 | 347 |
1991 | LAL | 1531 | 219 | 2.8 | 19.4 | 117 | 303 |
1996 | LAL | 468 | 54 | 1.7 | 14.6 | 113 | 86 |
POINTS ABOVE | POINTS/GAME | POINTS/ | TRUE | NET | |||
POINTS | NBA AVG. | ABOVE AVG. | GAME | SHOOTING+ | POINTS | ||
Career | 17707 | 2100 | 2.3 | 19.5 | 113 | 3182 | |
All-Time | NBA Rank | 73 | 16 | 63 | 15 | 14 |
TRUE SHOT | ||||||||
Season | Team | ATTEMPTS | TSA/48 MINS. | eFG% | FT% | FTM/POINTS | ASSISTS | TOV |
1980 | LAL | 1152 | 20 | 53% | 81% | 27% | 563 | 305 |
1981 | LAL | 686 | 24 | 53% | 76% | 21% | 317 | 143 |
1982 | LAL | 1227 | 20 | 54% | 76% | 23% | 743 | 286 |
1983 | LAL | 1100 | 18 | 55% | 80% | 23% | 829 | 301 |
1984 | LAL | 938 | 18 | 57% | 81% | 25% | 875 | 306 |
1985 | LAL | 1103 | 19 | 57% | 84% | 28% | 968 | 305 |
1986 | LAL | 1109 | 21 | 53% | 87% | 28% | 907 | 273 |
1987 | LAL | 1586 | 26 | 53% | 85% | 28% | 977 | 300 |
1988 | LAL | 1211 | 22 | 50% | 85% | 30% | 858 | 269 |
1989 | LAL | 1385 | 23 | 54% | 91% | 30% | 988 | 312 |
1990 | LAL | 1418 | 23 | 53% | 89% | 32% | 907 | 289 |
1991 | LAL | 1228 | 20 | 52% | 91% | 34% | 989 | 314 |
1996 | LAL | 382 | 19 | 50% | 86% | 37% | 220 | 103 |
Career | 14525 | 21 | 53% | 85% | 28% | 10141 | 3506 | |
Season | Team | Games | Minutes | ORB | DRB | STEALS | BLOCKS | FOULS |
1980 | LAL | 77 | 2795 | 166 | 430 | 187 | 41 | 218 |
1981 | LAL | 37 | 1371 | 101 | 219 | 127 | 27 | 100 |
1982 | LAL | 78 | 2991 | 252 | 499 | 208 | 34 | 223 |
1983 | LAL | 79 | 2907 | 214 | 469 | 176 | 47 | 200 |
1984 | LAL | 67 | 2567 | 99 | 392 | 150 | 49 | 169 |
1985 | LAL | 77 | 2781 | 90 | 386 | 113 | 25 | 155 |
1986 | LAL | 72 | 2578 | 85 | 341 | 113 | 16 | 133 |
1987 | LAL | 80 | 2904 | 122 | 382 | 138 | 36 | 168 |
1988 | LAL | 72 | 2637 | 88 | 361 | 114 | 13 | 147 |
1989 | LAL | 77 | 2886 | 111 | 496 | 138 | 22 | 172 |
1990 | LAL | 79 | 2937 | 128 | 394 | 132 | 34 | 167 |
1991 | LAL | 79 | 2933 | 105 | 446 | 102 | 17 | 150 |
1996 | LAL | 32 | 958 | 40 | 143 | 26 | 13 | 48 |
Career | 906 | 33245 | 1601 | 4958 | 1724 | 374 | 2050 | |
BOLD & ITALICS INDICATES LEAGUE LEADER
Article Links
No comments:
Post a Comment